產(chǎn)品特點(diǎn) 現(xiàn) 場型螺桿空氣壓縮機(jī)是將螺桿空壓機(jī)、冷凍干燥機(jī)、精密過濾器、儲(chǔ)氣罐等部件集成于一體。用戶安裝方便,使用簡單,移動(dòng)靈活??諝饨?jīng)集成系統(tǒng)后,空氣質(zhì)量明 顯優(yōu)化,可滿足各企業(yè)的工藝過程需要。美觀的外型、可靠的性能,經(jīng)濟(jì)性優(yōu)越,是我公司重點(diǎn)出口的螺桿系列空壓機(jī)產(chǎn)品之一。 | |
1、一體化設(shè)計(jì)產(chǎn)品 (1)更少的零部件和連接件,減少機(jī)組故障和泄露可能; (2)集成的管路系統(tǒng),大大減少了壓力損失; (3)直接排除干燥的壓縮空氣,充分保障用戶終端用氣質(zhì)量。 | 2、性能卓越的冷干機(jī) 采用性能卓越的冷干機(jī),R134A,R410A環(huán)保制冷劑(俗稱無氟制冷劑)外觀美觀,結(jié)構(gòu)緊湊回轉(zhuǎn)式制冷壓縮機(jī)高冷量配置方案,確保高溫條件下的可靠運(yùn)行 。 |
薩震一體式螺桿空壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作壓力 | 排氣量m3/min | 功率 | 傳動(dòng)方式 冷卻方式 | AT | AF | ||
外形尺寸mm | 重量kg | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
S-06AT/F | 0.75 | 0.90 | 5.5 | 直聯(lián) 風(fēng)冷 | 1150×800×1556 | 420 | 1686×800×1285 | 500 |
0.85 | 0.80 | |||||||
S-08AT/F | 0.75 | 1.23 | 7.5 | 1150×800×1556 | 470 | 1686×800×1285 | 550 | |
0.85 | 1.15 | |||||||
1.05 | 1.03 | |||||||
1.30 | 0.89 | |||||||
S-11AT/F | 0.75 | 1.81 | 11 | 1250×850×1750 | 550 | 1900×850×1450 | 670 | |
0.85 | 1.67 | |||||||
1.05 | 1.47 | |||||||
1.30 | 1.25 | |||||||
S-15AT/F | 0.75 | 2.10 | 15 | 1300×1150×1790 | 660 | 1250×1000×1700 | 830 | |
0.85 | 2.00 | |||||||
1.05 | 1.80 | |||||||
1.30 | 1.06 | |||||||
S-18AT/F | 0.75 | 3.20 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 700 | 1250×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.00 | |||||||
1.05 | 2.70 | |||||||
1.30 | 2.30 | |||||||
S-22AT/F | 0.75 | 3.80 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.60 | |||||||
1.05 | 3.20 | |||||||
1.30 | 2.80 | |||||||
S-30AT/F | 0.75 | 5.40 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.10 | |||||||
1.05 | 4.25 | |||||||
1.30 | 3.75 | |||||||
S-37AT/F | 0.75 | 6.80 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 6.28 | |||||||
1.05 | 5.60 | |||||||
1.30 | 4.60 | |||||||
S-15AT/F+ | 0.75 | 2.7 | 15 | 直聯(lián)風(fēng)冷 | 1300×1150×1790 | 660 | 2150×1000×1700 | 830 |
0.85 | 2.5 | |||||||
1.05 | 2.3 | |||||||
1.30 | 1.9 | |||||||
S-18AT/F+ | 0.75 | 3.3 | 18.5 | 1300×1150×1790 | 710 | 2150×1000×1700 | 880 | |
0.85 | 3.2 | |||||||
1.05 | 2.7 | |||||||
1.30 | 2.3 | |||||||
S-22AT/F+ | 0.75 | 4.1 | 22 | 1480×1300×2040 | 820 | 2250×1050×1850 | 940 | |
0.85 | 3.7 | |||||||
1.05 | 3.5 | |||||||
1.30 | 3.4 | |||||||
S-30AT/F+ | 0.75 | 6.0 | 30 | 1480×1300×2040 | 870 | 2300×1150×1950 | 1100 | |
0.85 | 5.7 | |||||||
1.05 | 4.9 | |||||||
1.30 | 4.0 | |||||||
S-37AT/F+ | 0.75 | 7.2 | 37 | 1480×1300×2040 | 920 | 2300×1150×1950 | 1150 | |
0.85 | 7.0 | |||||||
1.05 | 6.0 | |||||||
1.30 | 5.0 |
注:AT為帶儲(chǔ)氣罐一體型;AF為帶儲(chǔ)氣罐、冷干機(jī)和過濾器一體型;帶+號為高性能型。
鹽城薩震節(jié)能科技有限公司
電話:0515-88205202
傳真:0515-88205202
手機(jī):18260303901
公司地址:鹽城市亭湖區(qū)永康商業(yè)廣場1104-1107室